STAGES & CURSUS
CALENDRIER ET DÉTAILS DES APPROFONDISSEMENTS
GESTALT THÉRAPIE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
RÉFÉRENCE | FORMATEURS | DURÉE | DATES | LIEUX |
---|---|---|---|---|
20KIDS-1 | Josiane CHAUVEAU OBRINGERMarie-Laure FORCELLINI | 3 jours | du 25 au 27 septembre 2020 | EPG PARIS ESPÉRANCE |
20KIDS-2 | Josiane CHAUVEAU OBRINGERAude LAVASIER | 3 jours | du 01 au 03 mai 2021 | EPG PARIS ESPÉRANCE |
21KIDS-3 | Josiane CHAUVEAU OBRINGERAude LAVASIER | 4 jours | du 16 au 19 juillet 2021 | EPG PARIS ESPÉRANCE |
Tarif institutionnel KIDS-2020 : 2 370 €
Tarif individuel KIDS-2020 : 1 920 €
LE GROUPE EN GESTALT
THÈME | RÉFÉRENCE | DURÉE | LIEUX | DATES | ANIMATEURS | TARIF Institutionnel | TARIF Individuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animer un groupe de Gestalt | 21AGP | 4 jours | EPG PARIS ESPÉRANCE | du 24 au 27 mai 2021 | Marius MOUTETMarie MONINOT | 940 € | 760 € |
Professionnaliser sa posture d’animateur DE GROUPE | 21GDG | 4 jours | EPG PARIS ESPÉRANCE | du 07 au 10 octobre 2021 | Bernard ELYNAstrid DUSENDSCHON | 940 € | 760 € |
ACCOMPAGNER LES COUPLES
THÈME | RÉFÉRENCE | DURÉE | LIEUX | DATES | ANIMATEURS | TARIF Institutionnel | TARIF Individuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accompagner les couples 2/3 : FORMES ET DYNAMIQUE DE COUPLE | 21FAC-1 | 4 jours | EPG PARIS ESPÉRANCE | du 29 janvier au 01 février 2021 | Martine MASSON | 940 € | 760 € |
L'accompagnement gestaltiste des problématiques sexuelles | 21TSX | 4 jours | EPG PARIS ESPÉRANCE | du 03 au 06 juin 2021 | Brigitte MARTEL CAYEUXLaurent BISCARRAT | 940 € | 760 € |
Accompagner les couples 3/3 : LE THÉRAPEUTE FACE AUX DÉFIS DU COUPLE | 21FAC-2 | 4 jours | EPG PARIS ESPÉRANCE | du 16 au 19 septembre 2021 | Martine MASSONMichel OLMANST | 940 € | 760 € |
AUTOUR DU CHAMP
THÈME | RÉFÉRENCE | DURÉE | LIEUX | DATES | ANIMATEURS | TARIF Institutionnel | TARIF Individuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ organisme/environnement, champ situationnel | 21CHA | 3 jours | EPG PARIS ESPÉRANCE | du 01 au 03 octobre 2021 | Claudia GAULE | 705 € | 570 € |